A Prefeitura de Olinda realiza, neste sábado (7), das 8h às 16h, o Dia D de Vacinação Antirrábica, com 37 pontos de imunização distribuídos por diversos bairros da cidade. A programação contempla unidades de saúde, escolas, associações de moradores, igrejas e outros espaços, com o objetivo de facilitar o acesso da população à vacinação de cães e gatos.
Entre os locais disponibilizados estão a USF Jardim Brasil, o Estádio Olindão, a Escola Ageu Magalhães, a Associação dos Moradores de Peixinhos, a Policlínica São Benedito e a Vila Olímpica de Rio Doce. A lista também inclui postos nos bairros de Águas Compridas, Caixa D’Água, Passarinho, Alto da Conquista, Alto da Bondade e Alto do Sol Nascente, entre outras localidades.
A distribuição dos pontos busca ampliar o alcance da campanha e facilitar a participação dos tutores, aproximando o serviço de diferentes comunidades do município.
A vacinação antirrábica é uma medida importante para a prevenção da raiva, doença que pode atingir animais e seres humanos. A participação dos tutores contribui para a proteção dos pets e para a saúde pública.
Confira a programação
A ação contará com 37 pontos de vacinação, distribuídos pelos bairros de Olinda. Entre os locais estão unidades de saúde, equipamentos públicos e espaços comunitários, como a USF Vila Popular, a Creche Norma Coelho/CAIC, a USF Sítio Novo, a USF Sapucaia I, a USF Cajueiro, a USF Passarinho e a Escola Municipal Ministro Marcos Freire.
Serviço
Evento: Dia D de Vacinação Antirrábica
Data: sábado, 7 de novembro de 2026
Local: 37 pontos de vacinação distribuídos pelos bairros de Olinda
POSTOS DE VACINAÇÃO — 07/11/2026
Nº | POSTO | ENDEREÇO | BAIRRO |
01 | USF JARDIM BRASIL | Av. Antônio da Costa Azevedo, s/n | JARDIM BRASIL |
02 | ESTÁDIO OLINDÃO | Rua Rio Grande do Sul, s/n | JARDIM BRASIL |
03 | CLÍNICA VETERINÁRIA | Rua Rondônia, 149 | JARDIM BRASIL |
04 | ESCOLA AGEU MAGALHÃES | Rua Ageu Magalhães, 758 | VILA POPULAR |
05 | USF VILA POPULAR | Rua Vital Brasil, 475 | VILA POPULAR |
06 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES | Rua Débora Regis, 315, por trás da CIRETRAN | PEIXINHOS |
07 | CRECHE NORMA COELHO/CAIC | Av. Presidente Kennedy, s/n | PEIXINHOS |
08 | ASSOCIAÇÃO BOI MENINO | Av. Nacional, 390 | PEIXINHOS |
09 | USF AZEITONA I | Rua Belmiro Odilon de Oliveira, 170 | PEIXINHOS |
10 | USF AZEITONA II | Rua Veleiro, 559 | PEIXINHOS |
11 | USF VILA TAMANDARÉ | Rua José Carolino, 388 | PEIXINHOS |
12 | USF SÍTIO NOVO | Rua Isabel Burgo Vieira Ferreira, 146 | SÍTIO NOVO |
13 | ESCOLA MANOEL BORBA | Rua Benjamin Constant, s/n | SÍTIO NOVO |
14 | MARTAGÃO GESTEIRO | Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n | SALGADINHO |
15 | USF SAPUCAIA I | Rua Petrópolis, 294 | AGUAZINHA |
16 | RIO SOCIAL | Rua Beatris, [endereço incompleto no original] | AGUAZINHA |
17 | USF SAPUCAIA II E III | Rua 02 de Fevereiro, s/n | SAPUCAIA |
18 | ASSOCIAÇÃO NOVA OLINDA | Rua Teodolo Valença, s/n | ÁGUAS COMPRIDAS |
19 | USF CAJUEIRO | Rua Austrália, 50 | ÁGUAS COMPRIDAS |
20 | USF ÁGUAS COMPRIDAS I E II | Estrada de Águas Compridas, s/n | ÁGUAS COMPRIDAS |
21 | CÓRREGO AURELIANO | Rua Córrego do Aureliano, s/n | ÁGUAS COMPRIDAS |
22 | USF NOVA OLINDA | Av. Castro Alves, 777 | ALTO NOVA OLINDA |
23 | POLICLÍNICA SÃO BENEDITO | Rua Dunas, s/n | SÃO BENEDITO |
24 | USF TORRES GALVÃO | Rua Leopoldino Canuto de Melo, 134 | CAIXA D’ÁGUA |
25 | USF CAIXA D’ÁGUA | Rua Francisco Gomes, s/n | CAIXA D’ÁGUA |
26 | IGREJA BATISTA INTERNACIONAL | Rua Canindé, 02 | CAIXA D’ÁGUA |
27 | USF PASSARINHO | Estrada de Passarinho, 956 | PASSARINHO |
28 | TERMINAL DE PASSARINHO | Estrada de Passarinho, s/n | PASSARINHO |
29 | USF ALTO DA CONQUISTA | Rua da Tijuca, s/n | ALTO DA CONQUISTA |
30 | IGREJA BATISTA | Rua Apóstolos, 242 | ALTO DA CONQUISTA |
31 | ANEXO DA USF ALTO DA CONQUISTA | Rua Asteca, s/n | ALTO DA CONQUISTA |
32 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR DAVI RICHARD BLACKBURN | Av. Hamurabi, s/n | ALTO DA BONDADE |
33 | IGREJA METODISTA | Rua da Linha, 2500 | ALTO DA BONDADE |
34 | BAR DO TRICOLOR | Rua da Linha, 144 | ALTO DA BONDADE |
35 | ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO MARCOS FREIRE | Av. Pirâmides, s/n | ALTO DO SOL NASCENTE |
36 | USF ALTO DO SOL NASCENTE | Rua Assunção, 500 | ALTO DO SOL NASCENTE |
37 | VILA OLÍMPICA DE RIO DOCE | Av. Frederico Lundgren, 2198 | RIO DOCE |



